A wheel that is too small makes it hard to create nice lines (to keep arms and legs straight).
With a wheel that is too big, you will either not be able to spin with it, or you will have a hard time creating power and will probably get shoulder pain. Choosing the right wheel size is an art, but from experience, we've come to a general standard on wheel size. In the list below, you can find what we believe is the best wheel size advices. If you do have longer or shorter arms than usual, you should consider this as a factor. Do not hesitate to contact us if you want us to help you choose!
Now - if you suspect yourself to be "non-standard' in arm span, you should also check out this video to take that into consideration.
If your not standard -- maybe better to send us an email with your 'specs' and we'll help you!
Recommended Standard Wheel Size for your Height
Size in this color we do not have in Standard Stock size, you have to order a custom size.
Artist Height in feet | Artist Height in centimeters | Recommended Std. Wheel size | Recommended Model |
4 feet 8 inches | 142 | 146 | 1,5” model |
143 | 147 | 1,5” model | |
4 feet 8 1/2 inches | 144 | 148 | 1,5” model |
4 feet 9 inches | 145 | 149 | 1,5” model |
4 feet 9 1/2 inches | 146 | 150 | 1,5” model |
4 feet 10 inches | 147 | 151 | 1,5” model |
148 | 152 | 1,5” model | |
4 feet 10 1/2 inches | 149 | 153 | 1,5” model |
4 feet 11 inches | 150 | 154 | 1,5” model |
4 feet 11 1/2 inches | 151 | 155 | 1,5” model |
5 feet | 152 | 156 | 1,5” model |
153 | 158 | 1,5” model | |
5 feet 1/2 inches | 154 | 159 | 1,5” model |
5 feet 1 inches | 155 | 160 | 1,5” model |
5 feet 1 1/2 inches | 156 | 160 | 1,5” model |
5 feet 2 inches | 157 | 160 | 1,5” model |
158 | 163 | 1,5” model | |
5 feet 2 1/2 inches | 159 | 165 | 1,5” model |
5 feet3 inches | 160 | 165 | 1,5” model |
5 feet 3 1/2 inches | 161 | 165 | 1,5” model |
162 | 170 | 1,5” model | |
5 feet 4 inches | 163 | 170 | 1,5” model |
5 feet 4 1/2 inches | 164 | 170 | 1,5” model |
5 feet 5 inches | 165 | 170 | 1,5” model |
5 feet 5 1/2 inches | 166 | 170 | 1,5” model |
167 | 172 | 1,5” model | |
5 feet 6 inches | 168 | 175 | User Under 62 Kg, 1,5” model, Over 62 kg, 2” model |
5 feet 6 1/2 inches | 169 | 175 | User Under 62 Kg, 1,5” model, Over 62 kg, 2” model |
5 feet7 inches | 170 | 175 | User Under 62 Kg, 1,5” model, Over 62 kg, 2” model |
5 feet 7 1/2 inches | 171 | 175 | User Under 62 Kg, 1,5” model, Over 62 kg, 2” model |
172 | 180 | User Under 62 Kg, 1,5” model, Over 62 kg, 2” model | |
5 feet 8 inches | 173 | 180 | User Under 62 Kg, 1,5” model, Over 62 kg, 2” model |
5 feet 8 1/2 inches | 174 | 180 | User Under 62 Kg, 1,5” model, Over 62 kg, 2” model |
5 feet 9 inches | 175 | 180 | User Under 62 Kg, 1,5” model, Over 62 kg, 2” model |
176 | 180 | User Under 62 Kg, 1,5” model, Over 62 kg, 2” model | |
5 feet 9 1/2 inches | 177 | 185 | 2” model |
5 feet 10 inches | 178 | 185 | 2” model |
5 feet 10 1/2 inches | 179 | 185 | 2” model |
5 feet 11 inches | 180 | 188 | 2” model |
181 | 188 | 2” model | |
5 feet 11 1/2 inches | 182 | 188 | 2” model |
6 feet | 183 | 190 | 2” model |
6 feet 1/2 inches | 184 | 190 | 2” model |
6 feet 1 inches | 185 | 190 | 2” model |
186 | 195 | 2” model | |
6 feet 1 1/2 inches | 187 | 195 | 2” model |
6 feet 2 inches | 188 | 195 | 2” model |
6 feet 2 1/2 inches | 189 | 195 | 2” model |
190 | 198 | 2” model | |
6 feet 3 inches | 191 | 199 | 2” model |
6 feet 3 1/2 inches | 192 | 200 | 2” model, maybe extra strong? |
6 feet 4 inches | 193 | 201 | 2” model, maybe extra strong? |
6 feet 4 1/2 inches | 194 | 202 | 2” model , maybe extra strong? |
195 | 203 | 2” model, maybe extra strong? | |
6 feet 5 inches | 196 | 204 | 2” model, maybe extra strong? |
6 feet 5 1/2 inches | 197 | 205 | 2” model, maybe extra strong? |
6 feet 6 inches | 198 | 206 | 2” model, maybe extra strong? |
6 feet 6 1/2 inches | 199 | 207 | 2” model, maybe extra strong? |
You can also look up this article that has a more precise "perfect match" wheel size list, with MAX and MINIMUM wheel sizes.
7 Comments
Leave a Comment
Leave a Reply